| Wall | Sizes ( O.D.) | 
| 0.01 | 1/16" , 1/8" , 3/16" | 
| 0.02 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" | 
| 0.012 | 1/8" | 
| 0.016 | 1/8" , 3/16" | 
| 0.028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" | 
| 0.035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" | 
| 0.049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" | 
| 0.065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" | 
| 0.083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" | 
| 0.095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" | 
| 0.109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" | 
| 0.12 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" | 
| 0.125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" | 
| 0.134 | 1" | 
| 0.25 | 3" | 
| 0.375 | 3 1/2" | 
            Previous:DIN 2440 Dimensional Table          
          
          
        
      
       




